ON-LINE RESULTS
BY AA SPORTS, LTD

BIG CLIMB FOR LEUKEMIA
SUNDAY, MARCH 16, 2008


Report Last Updated On MAR 24, 2008


Participants, please e-mail AA Sports, Ltd (the timing company) at: jon@racecenter.com with any corrections that need to be made to the information listed below.
Please include the following to help expedite the fix:

A REMINDER TO ATHLETES: Did you remember to return your Timing Chip (pictured at right). When you register for a chip timed event you agreed to the safe return of the Timing Chip back tothe Timing Company or pay a $30.00 replacement fee (receiving the chip back is prefered).
Instruction to return the Timing Chip are on the packet and are again provided below:

You MUST use a padded envelope or the Timing Chip will be torn from the envelope

Thanks!


2667 - # OF FINISHERS
1555 - # OF FINISHERS - MALES
1112 - # OF FINISHERS - FEMALES


* Race Results Are Now Official *

|Return To Top Of The Page |



TOP 10 OVERALL MALES

            CHIP CHIP AGE PLACE SEX
NO. NAME CITY, STATE RACE # SEX AGE TIME PACE DIV OVERALL OVERALL
1.Jesse BergChicago, IL 1M 357:39.556.66 1 / 351 1 / 2667 1 / 1555
2.Zach SchadeOver 40 Gang 2M 407:46.356.75 1 / 291 2 / 2667 2 / 1555
3.Paul KimballThe Kimballs 1218M 247:54.756.88 1 / 431 3 / 2667 3 / 1555
4.Henry WigglesworthTeam Victoria 3M 508:01.206.97 1 / 119 4 / 2667 4 / 1555
5.Dave SalyerMt Baker CrossFit 5224M 318:14.007.15 2 / 351 5 / 2667 5 / 1555
6.Chad MeisDitto 2007 2261M 198:19.607.24 2 / 431 6 / 2667 6 / 1555
7.Dave HarveyLexis Nexis 966M 288:36.007.47 3 / 431 7 / 2667 7 / 1555
8.Doug HodsonSeattle, WA 1037M 368:36.457.48 3 / 351 8 / 2667 8 / 1555
9.Denis TreskunovAmazon 2410M 228:37.307.49 4 / 431 9 / 2667 9 / 1555
10.Henry WigglesworthTeam Victoria 5463M 508:40.457.54 2 / 119 10 / 2667 10 / 1555


TOP 10 OVERALL FEMALES

            CHIP CHIP AGE PLACE SEX
NO. NAME CITY, STATE RACE # SEX AGE TIME PACE DIV OVERALL OVERALL
1.Kourtney DexterX Gym 564F 2710:15.458.92 1 / 333 79 / 2667 1 / 1112
2.Anne McclureWoodinville, WA 1521F 4810:19.358.97 1 / 187 81 / 2667 2 / 1112
3.Jenn MarshX Gym 1468F 2210:24.259.04 2 / 333 87 / 2667 3 / 1112
4.Sharon WatsonHelpers 5015F 4410:29.509.12 2 / 187 96 / 2667 4 / 1112
5.Georgia Sanz DanielsOver 40 Gang 4F 4010:30.359.13 3 / 187 99 / 2667 5 / 1112
6.Brandi OhlsenColumbia Athletic Club -Juanita Bay 1779F 3110:33.859.18 1 / 292 110 / 2667 6 / 1112
7.Amy GreenleafFoundation Fitness 859F 3210:37.009.23 2 / 292 117 / 2667 7 / 1112
8.Georgia DanielsParty Cove Climbing For Caleb 514F 4010:44.109.33 4 / 187 134 / 2667 8 / 1112
9.Merilyn ChapmanWoodinville, WA 390F 4510:48.359.39 5 / 187 147 / 2667 9 / 1112
10.Shannon StiefEverett Rowing Association 2259F 1710:52.209.45 1 / 115 156 / 2667 10 / 1112


|Return To Top Of The Page |



TOP 10 MASTERS MALES

            CHIP CHIP AGE PLACE SEX
NO. NAME CITY, STATE RACE # SEX AGE TIME PACE DIV OVERALL OVERALL
1.Zach SchadeOver 40 Gang 2M 407:46.356.75 1 / 291 2 / 2667 2 / 1555
2.Henry WigglesworthTeam Victoria 3M 508:01.206.97 1 / 119 4 / 2667 4 / 1555
3.Henry WigglesworthTeam Victoria 5463M 508:40.457.54 2 / 119 10 / 2667 10 / 1555
4.Henry WigglesworthTeam Victoria 5048M 508:44.107.59 3 / 119 12 / 2667 12 / 1555
5.Lawrence BeckHemlock, NY 170M 448:51.407.70 2 / 291 13 / 2667 13 / 1555
6.Kurt KlingmanKent, WA 1236M 468:55.857.76 3 / 291 14 / 2667 14 / 1555
7.John McconnellTeam Victoria 1523M 479:15.258.04 4 / 291 19 / 2667 19 / 1555
8.Pj GlasseyX Gym 825M 419:18.208.09 5 / 291 21 / 2667 21 / 1555
9.Sean CarverSeattle, WA 367M 409:21.308.13 6 / 291 22 / 2667 22 / 1555
10.Scott DrennenRainier CrossFit 602M 469:36.808.35 7 / 291 33 / 2667 33 / 1555


TOP 10 MASTERS FEMALES

            CHIP CHIP AGE PLACE SEX
NO. NAME CITY, STATE RACE # SEX AGE TIME PACE DIV OVERALL OVERALL
1.Anne McclureWoodinville, WA 1521F 4810:19.358.97 1 / 187 81 / 2667 2 / 1112
2.Sharon WatsonHelpers 5015F 4410:29.509.12 2 / 187 96 / 2667 4 / 1112
3.Georgia Sanz DanielsOver 40 Gang 4F 4010:30.359.13 3 / 187 99 / 2667 5 / 1112
4.Georgia DanielsParty Cove Climbing For Caleb 514F 4010:44.109.33 4 / 187 134 / 2667 8 / 1112
5.Merilyn ChapmanWoodinville, WA 390F 4510:48.359.39 5 / 187 147 / 2667 9 / 1112
6.Cynthia KrassSammamish, WA 1268F 4411:04.859.63 6 / 187 191 / 2667 14 / 1112
7.Laura FollisMill Creek, WA 724F 4411:09.209.69 7 / 187 205 / 2667 18 / 1112
8.Maureen AndersonKids For The Cure 69F 4311:18.409.83 8 / 187 230 / 2667 23 / 1112
9.Carol RockhillSeattle, WA 2045F 4211:27.759.96 9 / 187 261 / 2667 27 / 1112
10.Nicole MarinezM.K.G. Step Artists 5256F 4011:33.7510.05 10 / 187 284 / 2667 29 / 1112


|Return To Top Of The Page |



OVERALL RESULTS BY TIME

            CHIP CHIP AGE PLACE SEX
NO. NAME CITY, STATE RACE # SEX AGE TIME PACE DIV OVERALL OVERALL
1.Jesse BergChicago, IL 1M 357:39.556.66 1 / 351 1 / 2667 1 / 1555
2.Zach SchadeOver 40 Gang 2M 407:46.356.75 1 / 291 2 / 2667 2 / 1555
3.Paul KimballThe Kimballs 1218M 247:54.756.88 1 / 431 3 / 2667 3 / 1555
4.Henry WigglesworthTeam Victoria 3M 508:01.206.97 1 / 119 4 / 2667 4 / 1555
5.Dave SalyerMt Baker CrossFit 5224M 318:14.007.15 2 / 351 5 / 2667 5 / 1555
6.Chad MeisDitto 2007 2261M 198:19.607.24 2 / 431 6 / 2667 6 / 1555
7.Dave HarveyLexis Nexis 966M 288:36.007.47 3 / 431 7 / 2667 7 / 1555
8.Doug HodsonSeattle, WA 1037M 368:36.457.48 3 / 351 8 / 2667 8 / 1555
9.Denis TreskunovAmazon 2410M 228:37.307.49 4 / 431 9 / 2667 9 / 1555
10.Henry WigglesworthTeam Victoria 5463M 508:40.457.54 2 / 119 10 / 2667 10 / 1555
11.Joshua FarrisNorth Bend, WA 682M 288:40.507.54 5 / 431 11 / 2667 11 / 1555
12.Henry WigglesworthTeam Victoria 5048M 508:44.107.59 3 / 119 12 / 2667 12 / 1555
13.Lawrence BeckHemlock, NY 170M 448:51.407.70 2 / 291 13 / 2667 13 / 1555
14.Kurt KlingmanKent, WA 1236M 468:55.857.76 3 / 291 14 / 2667 14 / 1555
15.Sean CramerIllahee MS 479M 149:02.107.85 1 / 173 15 / 2667 15 / 1555
16.Tyler PetersonLake Washington Rowing Club 1863M 309:03.607.87 4 / 351 16 / 2667 16 / 1555
17.Jed BobaTeam Rock 223M 349:05.307.90 5 / 351 17 / 2667 17 / 1555
18.Jon Paul RamirezKirkland, WA 1964M 279:13.408.02 6 / 431 18 / 2667 18 / 1555
19.John McconnellTeam Victoria 1523M 479:15.258.04 4 / 291 19 / 2667 19 / 1555
20.Andrew SweetingIllahee MS 2313M 139:16.358.06 2 / 173 20 / 2667 20 / 1555
21.Pj GlasseyX Gym 825M 419:18.208.09 5 / 291 21 / 2667 21 / 1555
22.Sean CarverSeattle, WA 367M 409:21.308.13 6 / 291 22 / 2667 22 / 1555
23.Austin DeanPreferred Home Loans 541M 179:22.908.15 3 / 173 23 / 2667 23 / 1555
24.Shawn FehrParty Cove Climbing For Caleb 686M 269:23.158.16 7 / 431 24 / 2667 24 / 1555
25.Desher HouseIllahee MS 1063M 159:23.558.16 4 / 173 25 / 2667 25 / 1555
26.Jake FullingtonMAN!!! 763M 199:25.908.20 8 / 431 26 / 2667 26 / 1555
27.Matt KrierEverett, WA 1271M 259:28.608.24 9 / 431 27 / 2667 27 / 1555
28.Steve SchockDana's body zone 2134M 389:30.258.26 6 / 351 28 / 2667 28 / 1555
29.Brandon DeanPreferred Home Loans 542M 169:30.508.26 5 / 173 29 / 2667 29 / 1555
30.Evan RenwickRescue Me 1997M 159:31.558.28 6 / 173 30 / 2667 30 / 1555
31.Scott SeamsterX Gym 2150M 229:33.608.31 10 / 431 31 / 2667 31 / 1555
32.Will SpruillParty Cove Climbing For Caleb 2233M 299:34.858.33 11 / 431 32 / 2667 32 / 1555
33.Scott DrennenRainier CrossFit 602M 469:36.808.35 7 / 291 33 / 2667 33 / 1555
34.Paul MeadeSammamish, WA 1574M 439:37.758.37 8 / 291 34 / 2667 34 / 1555
35.Matthew MitchellSeattle, WA 1639M 239:37.858.37 12 / 431 35 / 2667 35 / 1555
36.John FurmanTeam Rock 764M 449:38.458.38 9 / 291 36 / 2667 36 / 1555
37.Matthew SchultzProject Trevor 5456M 479:39.158.39 10 / 291 37 / 2667 37 / 1555
38.Jonathan DavisX Gym 530M 239:39.858.40 13 / 431 38 / 2667 38 / 1555
39.Scott Koerneradventx 1251M 459:41.358.42 11 / 291 39 / 2667 39 / 1555
40.Mark TrahanovskyYorba Linda, CA 2402M 499:41.658.43 12 / 291 40 / 2667 40 / 1555
41.Adam JacksonFrankie Fans 2008 1107M 369:42.858.44 7 / 351 41 / 2667 41 / 1555
42.Jeff SherwoodCrossFit Eastside 2165M 439:43.358.45 13 / 291 42 / 2667 42 / 1555
43.Anthony BoscoloVertigo 239M 289:47.058.50 14 / 431 43 / 2667 43 / 1555
44.Adam Goodwin7 Summits Cancer Climb 843M 269:48.258.52 15 / 431 44 / 2667 44 / 1555
45.David UlrichPoulsbo, WA 2434M 449:48.408.52 14 / 291 45 / 2667 45 / 1555
46.David RozsnyaiAuburn, WA 2066M 279:49.658.54 16 / 431 46 / 2667 46 / 1555
47.Joe DavidsonDitto 2007 525M 269:50.058.55 17 / 431 47 / 2667 47 / 1555
48.Jacob WittmanTodd Beamer High School 5451M 159:51.158.56 7 / 173 48 / 2667 48 / 1555
49.Michael FinnAre We There Yet? 702M 339:51.308.57 8 / 351 49 / 2667 49 / 1555
50.Ks ParkerTeam Victoria 1825M 529:51.958.57 4 / 119 50 / 2667 50 / 1555
51.Steven PerrySeattle, WA 5407M 09:52.958.59 1 / 52 51 / 2667 51 / 1555
52.John RumpeltesBellevue, WA 2071M 529:53.758.60 5 / 119 52 / 2667 52 / 1555
53.Peter NelsonElevators Are For Losers 1731M 239:53.908.60 18 / 431 53 / 2667 53 / 1555
54.Henry AtkinsSeattle Superstairs 98M 279:56.208.64 19 / 431 54 / 2667 54 / 1555
55.Chris SimpsonHumanofort 2176M 249:58.058.66 20 / 431 55 / 2667 55 / 1555
56.Douglas GeorgeTeam Mckinstry 798M 489:58.758.67 15 / 291 56 / 2667 56 / 1555
57.Jesse DavidSeattle University Army ROTC 522M 209:59.008.68 21 / 431 57 / 2667 57 / 1555
58.Scott ClowIllahee MS 438M 459:59.858.69 16 / 291 58 / 2667 58 / 1555
59.Jay HolcombSeattle, WA 1043M 2310:01.258.71 22 / 431 59 / 2667 60 / 1555
60.Tom PhillipsFrankie Fans 2008 1882M 4410:01.258.71 17 / 291 60 / 2667 59 / 1555
61.Roque BambaTeam Victoria 125M 3110:01.908.72 9 / 351 61 / 2667 61 / 1555
62.Mike SterlingTeam Spandex 2256M 3110:02.858.73 10 / 351 62 / 2667 62 / 1555
63.Chris GuthBothell, WA 887M 1810:03.658.74 23 / 431 63 / 2667 63 / 1555
64.Eric BowersSeattle, WA 246M 4110:04.008.75 18 / 291 64 / 2667 64 / 1555
65.Murphy CampbellFWHS 331M 1810:04.158.75 24 / 431 65 / 2667 65 / 1555
66.Greg BakerRenton, WA 5162M 2810:04.308.75 25 / 431 66 / 2667 66 / 1555
67.Jeremiah IngersollRainier CrossFit 1096M 3110:04.608.76 11 / 351 67 / 2667 67 / 1555
68.Noah ClowIllahee MS 437M 1310:05.308.77 8 / 173 68 / 2667 68 / 1555
69.Keith ParkerTeam RW Beck 1824M 5210:07.808.80 6 / 119 69 / 2667 69 / 1555
70.Luke GullbergTeam Gullberg 5183M 2410:08.808.82 26 / 431 70 / 2667 70 / 1555
71.Michael JohnsonPuyallup, WA 1156M 4710:09.208.82 19 / 291 71 / 2667 71 / 1555
72.Remy GomezStep up!! 838M 2510:09.408.83 27 / 431 72 / 2667 72 / 1555
73.Steve PoulterRedmond, WA 1921M 5310:10.908.85 7 / 119 73 / 2667 73 / 1555
74.Dan WomacBrothers K 5099M 3110:11.358.86 12 / 351 74 / 2667 74 / 1555
75.Kurt AllenFrankie Fans 2008 51M 4410:12.108.87 20 / 291 75 / 2667 75 / 1555
76.Kevin ThomsonFrankie Fans 2008 2355M 1610:13.058.88 9 / 173 76 / 2667 76 / 1555
77.Ares CarpioIllahee MS 354M 1410:13.358.88 10 / 173 77 / 2667 77 / 1555
78.John VoganWhich Way To The Elevators??? 2481M 1610:13.758.89 11 / 173 78 / 2667 78 / 1555
79.Kourtney DexterX Gym 564F 2710:15.458.92 1 / 333 79 / 2667 1 / 1112
80.Zachary TranFrankie Fans 2008 2405M 1810:17.008.94 28 / 431 80 / 2667 79 / 1555
81.Anne McclureWoodinville, WA 1521F 4810:19.358.97 1 / 187 81 / 2667 2 / 1112
82.Cody FischelKent, WA 5549M 1710:20.458.99 12 / 173 82 / 2667 80 / 1555
83.Bo GervangBellevue, WA 808M 4810:23.309.03 21 / 291 83 / 2667 81 / 1555
84.Martin Devriezeadventx 5466M 3710:23.559.03 13 / 351 84 / 2667 82 / 1555
85.Tim Baars JrTeam RW Beck 110M 2410:23.959.04 29 / 431 85 / 2667 83 / 1555
86.Todd PetersSeattle, WA 1860M 2910:24.209.04 30 / 431 86 / 2667 84 / 1555
87.Jenn MarshX Gym 1468F 2210:24.259.04 2 / 333 87 / 2667 3 / 1112
88.Derek LudwigsonMAN!!! 1402M 2010:25.609.06 31 / 431 88 / 2667 85 / 1555
89.Daniel LuuIllahee MS 1408M 1310:25.959.07 13 / 173 89 / 2667 86 / 1555
90.Luke ReynoldsStarbucks 2005M 2610:26.409.07 32 / 431 90 / 2667 87 / 1555
91.Rollie PerezBothell, WA 1851M 4910:26.659.08 22 / 291 91 / 2667 88 / 1555
92.Gregger HighbergFWHS 1015M 1410:27.309.09 14 / 173 92 / 2667 89 / 1555
93.Jason ReathafordTeam Lung Butter 1980M 3910:27.359.09 14 / 351 93 / 2667 90 / 1555
94.Dan SmithSeattle, WA 5226M 4510:28.309.10 23 / 291 94 / 2667 91 / 1555
95.Tim BaarsTeam Victoria 109M 2410:29.409.12 33 / 431 95 / 2667 92 / 1555
96.Sharon WatsonHelpers 5015F 4410:29.509.12 2 / 187 96 / 2667 4 / 1112
97.Brady HublerBonney Lake, WA 1081M 3310:29.909.12 15 / 351 97 / 2667 93 / 1555
98.Rob LaurenElevators are for wimps! 1322M 3210:30.059.13 16 / 351 98 / 2667 94 / 1555
99.Georgia Sanz DanielsOver 40 Gang 4F 4010:30.359.13 3 / 187 99 / 2667 5 / 1112
100.Andy BrownTeam Rock 298M 3510:30.409.13 17 / 351 100 / 2667 95 / 1555
101.Macklin BlackadarEastsound, WA 210M 1410:30.509.13 15 / 173 101 / 2667 96 / 1555
102.Dj TarrantDes Moines, WA 2326M 1710:31.009.14 16 / 173 102 / 2667 97 / 1555
103.Christopher ChoeSeattle University School of Law 411M 2610:31.309.14 34 / 431 103 / 2667 98 / 1555
104.Michael MosserMadrona Solutions Group 1684M 2610:31.559.15 35 / 431 104 / 2667 99 / 1555
105.Travis FriedmanBremerton, WA 754M 2810:32.609.16 36 / 431 105 / 2667 100 / 1555
106.Kenneth MoothartHigh Tower - Hice Power! 1659M 4710:32.759.17 24 / 291 106 / 2667 101 / 1555
107.Nick AbbottCrossFit Eastside 11M 4010:33.509.18 25 / 291 107 / 2667 102 / 1555
108.Justin Craven7 Summits Cancer Climb 481M 2710:33.609.18 37 / 431 108 / 2667 103 / 1555
109.Harrison GlasseyX Gym 5315M 1610:33.759.18 17 / 173 109 / 2667 104 / 1555
110.Brandi OhlsenColumbia Athletic Club -Juanita Bay 1779F 3110:33.859.18 1 / 292 110 / 2667 6 / 1112
111.Andy BogartElevators Are For Losers 226M 3710:34.909.20 18 / 351 111 / 2667 105 / 1555
112.Steven ElbertEverett, WA 652M 4510:34.909.20 26 / 291 112 / 2667 106 / 1555
113.David PeabodyLake Washington Rowing Club 1841M 3510:35.809.21 19 / 351 113 / 2667 107 / 1555
114.Nick PickardPocock Juniors 1884M 1710:35.859.21 18 / 173 114 / 2667 108 / 1555
115.Simon BarbeTeam Victoria 128M 1210:36.009.21 1 / 108 115 / 2667 109 / 1555
116.David JensonBellevue, WA 1140M 3710:36.159.22 20 / 351 116 / 2667 110 / 1555
117.Amy GreenleafFoundation Fitness 859F 3210:37.009.23 2 / 292 117 / 2667 7 / 1112
118.Dave SwanTeamUp 2299M 4310:37.809.24 27 / 291 118 / 2667 111 / 1555
119.Marcin SzczepansetTacoma, WA 5401M 2810:37.959.24 38 / 431 119 / 2667 112 / 1555
120.Patrick MorleySeattle, WA 1672M 4310:38.109.24 28 / 291 120 / 2667 113 / 1555
121.Tom GoosTeam Penny 5250M 3610:38.109.24 21 / 351 121 / 2667 114 / 1555
122.Eric WalterSeattle, WA 5467M 3510:38.559.25 22 / 351 122 / 2667 115 / 1555
123.Jeff WhiteSeattle, WA 5045M 3510:38.709.25 23 / 351 123 / 2667 116 / 1555
124.John BlakeBellevue, WA 216M 4510:39.509.26 29 / 291 124 / 2667 117 / 1555
125.Mark JacksonNorth Bend, WA 1110M 5610:39.559.26 8 / 119 125 / 2667 118 / 1555
126.Douglas OberSeattle, WA 5363M 2610:39.609.27 39 / 431 126 / 2667 119 / 1555
127.Dean WellerShoreline, WA 5030M 4810:39.759.27 30 / 291 127 / 2667 120 / 1555
128.Paul GregorevicGastroc Shredders 864M 3310:40.109.27 24 / 351 128 / 2667 121 / 1555
129.Mark BelcherTukwila, WA 177M 2810:40.659.28 40 / 431 129 / 2667 122 / 1555
130.Jason TaftGo Up or Throw Up 2320M 2710:41.559.29 41 / 431 130 / 2667 123 / 1555
131.Leo DiracSnorkelfritz 578M 3310:42.509.31 25 / 351 131 / 2667 124 / 1555
132.Shane ElliottFWHS 653M 1710:43.159.32 19 / 173 132 / 2667 125 / 1555
133.Casey CoxFWHS 473M 010:43.259.32 2 / 52 133 / 2667 126 / 1555
134.Georgia DanielsParty Cove Climbing For Caleb 514F 4010:44.109.33 4 / 187 134 / 2667 8 / 1112
135.Jared KyvikStairFreakz 1286M 2310:44.859.34 42 / 431 135 / 2667 127 / 1555
136.Sean MissalProject Trevor 1636M 1610:45.759.35 20 / 173 136 / 2667 128 / 1555
137.John Lyon-SmithRedmond, WA 1421M 3910:45.859.36 26 / 351 137 / 2667 129 / 1555
138.Aaron MickelsCamano Island, WA 1602M 2910:45.909.36 43 / 431 138 / 2667 130 / 1555
139.Kelly PriceProject Trevor 1931M 1510:46.009.36 21 / 173 139 / 2667 131 / 1555
140.Parker DalbergSeattle, WA 510M 4510:46.409.36 31 / 291 140 / 2667 132 / 1555
141.Marty CouretManny's 470M 3510:46.709.37 27 / 351 141 / 2667 133 / 1555
142.Keith JohnsonSpanaway, WA 5425M 4010:47.009.37 32 / 291 142 / 2667 134 / 1555
143.Blair GreenbergTeam Bacon 857M 2610:47.059.37 44 / 431 143 / 2667 135 / 1555
144.Micky SnirCrossFit Eastside 2202M 4210:47.759.38 33 / 291 144 / 2667 136 / 1555
145.J StephensProject Trevor 2253M 1510:48.009.39 22 / 173 145 / 2667 137 / 1555
146.David YountSeattle, WA 5270M 4110:48.259.39 34 / 291 146 / 2667 138 / 1555
147.Merilyn ChapmanWoodinville, WA 390F 4510:48.359.39 5 / 187 147 / 2667 9 / 1112
148.Josh RayMt. Baker CrossFit 5302M 1910:48.859.40 45 / 431 148 / 2667 139 / 1555
149.David BarclayMadrona Solutions Group 131M 2610:49.759.41 46 / 431 149 / 2667 140 / 1555
150.Keith AndrewsSPARKS PLUS 75M 3910:49.959.42 28 / 351 150 / 2667 141 / 1555
151.Jarred LeeFWHS 1344M 1710:50.059.42 23 / 173 151 / 2667 142 / 1555
152.Michael IngersollRainier CrossFit 1097M 2710:50.209.42 47 / 431 152 / 2667 143 / 1555
153.Evan MinorSeattle, WA 1631M 2510:50.259.42 48 / 431 153 / 2667 144 / 1555
154.Tom EilertsonIllahee MS 646M 4610:50.609.42 35 / 291 154 / 2667 145 / 1555
155.Meron SimonFWHS 2175M 1510:51.909.44 24 / 173 155 / 2667 146 / 1555
156.Shannon StiefEverett Rowing Association 2259F 1710:52.209.45 1 / 115 156 / 2667 10 / 1112
157.Dean JasperTHG Good Neighbor Program 1128M 3610:52.409.45 29 / 351 157 / 2667 147 / 1555
158.John CurleyFrankie Fans 2008 499M 4010:52.509.45 36 / 291 158 / 2667 148 / 1555
159.Perry WeinbergNo Vacant Stares 5027M 4610:53.059.46 37 / 291 159 / 2667 149 / 1555
160.Kelly MaherBellevue, WA 1435M 010:53.209.46 3 / 52 160 / 2667 150 / 1555
161.Peter FordSeattle, WA 730M 2810:53.359.46 49 / 431 161 / 2667 151 / 1555
162.Kyle JohnsonBig Hearted Archers 1154M 2810:53.409.47 50 / 431 162 / 2667 152 / 1555
163.Brian FordRainier CrossFit 728M 3710:53.509.47 30 / 351 163 / 2667 153 / 1555
164.Nancy CirilloALL OR NOTHING 424F 3910:54.409.48 3 / 292 164 / 2667 11 / 1112
165.William HayesFrankie Fans 2008 979M 3810:54.659.48 31 / 351 165 / 2667 154 / 1555
166.Leizel YaegerMt Baker CrossFit 5242F 2610:55.159.49 3 / 333 166 / 2667 12 / 1112
167.James LarsenTeam Ramrod 1311M 2310:55.859.50 51 / 431 167 / 2667 155 / 1555
168.Alex CarrougherIllahee MS 358M 1710:56.559.51 25 / 173 168 / 2667 156 / 1555
169.Rc NortonSeattle, WA 1762M 3610:56.959.52 32 / 351 169 / 2667 157 / 1555
170.Tomasz PudloTeam Ramrod 1943M 2810:57.259.52 52 / 431 170 / 2667 158 / 1555
171.Jacob CheekSnohomish, WA 400M 1710:57.259.52 26 / 173 171 / 2667 159 / 1555
172.Mark ReaPort Orchard, WA 1979M 4310:57.409.52 38 / 291 172 / 2667 160 / 1555
173.Daniel LowingerTeam Manny's 1398M 3310:57.909.53 33 / 351 173 / 2667 161 / 1555
174.Gregory BabinskiNo Vacant Stares 112M 5910:58.059.53 9 / 119 174 / 2667 162 / 1555
175.Christopher Geeadventx 5459M 3210:58.259.54 34 / 351 175 / 2667 164 / 1555
176.Michael MendenhallTeam Victoria 1580M 1310:58.259.54 27 / 173 176 / 2667 165 / 1555
177.Mark AshtonPleasanton, CA 94M 5310:58.259.54 10 / 119 177 / 2667 163 / 1555
178.Brian MontanaCooperville, WA 1647M 4510:58.459.54 39 / 291 178 / 2667 166 / 1555
179.Danny WilksSeattle, WA 5052M 2310:59.109.55 53 / 431 179 / 2667 167 / 1555
180.Jordan SimmondsParty Cove Climbing For Caleb 2173M 2810:59.559.55 54 / 431 180 / 2667 168 / 1555
181.Vik Sahney7 Summits Cancer Climb 2088M 2910:59.959.56 55 / 431 181 / 2667 169 / 1555
182.Jessica NemensRedmond, WA 1735F 2711:00.659.57 4 / 333 182 / 2667 13 / 1112
183.Jake SparlingVertigo 2219M 2811:01.109.58 56 / 431 183 / 2667 170 / 1555
184.Tom BowmanIllahee MS 253M 1411:01.109.58 28 / 173 184 / 2667 171 / 1555
185.Aaron MillerFlourescent Prison 1607M 2511:02.009.59 57 / 431 185 / 2667 172 / 1555
186.Ben TrumbleElevators Are For Losers 2415M 2411:02.409.60 58 / 431 186 / 2667 173 / 1555
187.Gavin McleroyFireMonkeys 1555M 1011:02.959.60 2 / 108 187 / 2667 174 / 1555
188.Roy DavisFox Island, WA 534M 6611:03.859.62 1 / 30 188 / 2667 175 / 1555
189.Brad CheekSnohomish, WA 399M 4911:04.159.62 40 / 291 189 / 2667 176 / 1555
190.Nic PlemelTeam Neato 2: Neato Harder 1897M 2611:04.309.62 59 / 431 190 / 2667 177 / 1555
191.Cynthia KrassSammamish, WA 1268F 4411:04.859.63 6 / 187 191 / 2667 14 / 1112
192.Greg ManciagliOne Step At a Time 1451M 4711:05.009.63 41 / 291 192 / 2667 178 / 1555
193.David ThurmanOtak 2366M 2411:05.009.63 60 / 431 193 / 2667 179 / 1555
194.Jordan TrudellStair Masters 2414M 1711:05.109.63 29 / 173 194 / 2667 180 / 1555
195.Sara MussaIllahee MS 5464F 1311:05.609.64 2 / 115 195 / 2667 15 / 1112
196.Shawn DesantoTeamGeorge 559M 1911:06.159.65 61 / 431 196 / 2667 181 / 1555
197.Doug BlackUWSOP-to the top! 208M 4811:06.259.65 42 / 291 197 / 2667 182 / 1555
198.Sean EidsmoeIllahee MS 640M 1411:06.859.66 30 / 173 198 / 2667 183 / 1555
199.Jesse KeithSeattle, WA 1199M 2711:07.359.67 62 / 431 199 / 2667 184 / 1555
200.Kerry DeanPreferred Home Loans 543M 4911:07.509.67 43 / 291 200 / 2667 185 / 1555
201.Conor BullisLake Washington Rowing Club 308M 2411:07.759.67 63 / 431 201 / 2667 186 / 1555
202.Jennifer MacarthurSeattle, WA 1423F 3911:08.009.68 4 / 292 202 / 2667 16 / 1112
203.Pat WomacBrothers K 5101M 2611:08.309.68 64 / 431 203 / 2667 187 / 1555
204.Kristi BergRescue Me 193F 3111:08.909.69 5 / 292 204 / 2667 17 / 1112
205.Laura FollisMill Creek, WA 724F 4411:09.209.69 7 / 187 205 / 2667 18 / 1112
206.Joseph MillerIllahee MS 1614M 1511:11.209.72 31 / 173 206 / 2667 188 / 1555
207.Justin CarloParty Cove Climbing For Caleb 347M 011:11.909.73 4 / 52 207 / 2667 189 / 1555
208.Heidi HublerBonney Lake, WA 1082F 3311:12.459.74 6 / 292 208 / 2667 19 / 1112
209.Rachel BeardBellevue, WA 167F 3511:12.859.75 7 / 292 209 / 2667 20 / 1112
210.Craig CooperNorthWest CrossFit 465M 2511:13.759.76 65 / 431 210 / 2667 190 / 1555
211.Kevin PopichHumanofort 1907M 2311:13.959.76 66 / 431 211 / 2667 191 / 1555
212.Brandon BillesterBillassco 201M 2511:14.259.77 67 / 431 212 / 2667 192 / 1555
213.Greg WarrenRenton, WA 5011M 3811:14.609.77 35 / 351 213 / 2667 193 / 1555
214.Jacob ConklinFWHS 456M 1711:15.109.78 32 / 173 214 / 2667 194 / 1555
215.Alan CoombsBillassco 464M 2811:15.159.78 68 / 431 215 / 2667 195 / 1555
216.Nathan CallaghanStair Bears 5271M 3011:15.159.78 36 / 351 216 / 2667 196 / 1555
217.Mark WadeCrossFit Eastside 2490M 3111:15.659.79 37 / 351 217 / 2667 197 / 1555
218.Daniel MartinPreferred Home Loans 1479M 4211:15.759.79 44 / 291 218 / 2667 198 / 1555
